Country of origin: China
Min. Order: 1 Piece
Payment Terms: L/C, T/T
Hot line: +86-18665921217
| model | ZG3465LC-9C |
| Specifications | |
| Operating weight | 47300kg |
| Standard bucket capacity | 2.25m³ |
| Arm length | 3050mm |
| Boom length | 5850mm |
| Engine | |
| Model | CUMMINS QSM11-C375 |
| Type | Turbo-charged with inter-cooled |
| Power | 375(280)kW/2000rpm |
| Max.torque | 1898N.m at 1400rpm |
| No.of cylinders | 6 |
| Displacement | 10800cc |
| Hydraulic system | |
| Main pump | |
| Type | Variable displacement axial piston pumps |
| Max.displacement | 200cc/rev×2 |
| Working pressure | 32.3/34.3Mpa |
| Hydraulic motor | |
| Swing | Fixed displacement axial piston motor |
| Trave | Variable displacement axial piton motors |
| Performance | |
| Swing speed | 8.6rpm |
| Max. travel speed H/L | 5.4/3.2km/h |
| Gradeability | 35° |
| Max. digging force of bucket | 290kN |
| Max.digging force of arm | 228kN |
| Ground pressure | 0.8kgf/cm² |
| Tank capacity | |
| Fuel tank capcity | 680L |
| Hydraulic tank capacity | 380L |